Ndị na-ahụ maka idozi usoro ọgwụgwọ ụwa niile

Peeji_banner

Ngwaahịa

Na-enweghị ike fligeles

Isi:

Ayanox na - emepụta uwe nchara nchara, nke bụ Fasteners nwere akwụkwọ ndụ (ihe dị larịị, nke dị larịị) tinyere aka na atụmatụ akụ. A na-emekarị site na akụrụngwa nchara, dị ka ọkwa 304 ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara, na-enye ndị na-eguzogide na-eguzogide na ịdị ogologo. Ha na-achọta ngwa na ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere nke autoọla, owuwu, mmiri na-eme.

Mgbe ị na-atụle ihe enyemaka ayainox na-enweghị atụ maka ọrụ gị, ị nwere ike ịtụ anya ịrụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ngwa, ịdịte aka na ngwa dị iche iche chọrọ ngwọta na-eguzogide elu.


Nkowa

Tebụl akụkụ

Kedu ihe mere aya ji mee

Nkọwa nke ngwaahịa

Aha Na-enweghị ike fligeles
Mgwooru Emere site na 18-8 igwe anaghị agba nchara, mkpụrụ ndị a nwere ezi kemịkal na-arụ ọrụ ma nwee ike ịdị nwayọọ. A makwaara ha dị ka igwe anaghị agba nchara.
Ụdị ụdị Hex aku. Ịdị elu gụnyere akwụkwọ ndụ.
Akwukwo icho oru Ndị a flagenits nwere usoro mkpọchi nke na-ejide elu ihe ahụ kama nke eriri maka nrụnye na nguzosi nwayọ. Ihe nkesa na-ekesa nke anụ ahụ na-eme ka ihe ahụ pụta, na-ewepụ mkpa ọ dị ime dị iche.
Standadi Mkpụrụ ndị ahụ zutere Asme B18.2.2 ma ọ bụ ISO 4161 (mbụ din 6923) nkọwapụta na-agbaso ụkpụrụ ndị a.

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • N'ọnụ
    Saiz
    Isi nke ukwu nke eri Obosara na-efe efe, f Obosara n'ofere, g Dayameta flige, b Oke osisi, h Ogologo congering ogologo, J Obere flinge dị obere, k Oke na-agagharị nke na-aga n'ihu na eriri, fim
    Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    Hex flinges
    Mba 0.1380 0.302 0.312 0.342 0.361 0.406 0.422 0.156 0.171 0.10 0.02 0.014
    8 0.1640 0.334 0.334 0.381 0.397 0.452 0.469 0.187 0.203 0.13 0.02 0.016
    10 0.1900 0.365 0.375 0.416 0.433 0.480 0.500 0.203 0.219 0.13 0.03 0.017
    12 0.2160 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.660 0.680 0.268 0.283 0.17 0.04 0.023
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.728 0.750 0.330 0.347 0.23 0.04 0.025
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 0.910 0.937 0.375 0.395 0.26 0.04 0.032
    1/2 0,5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.000 1.031 0.437 0.458 0.31 0.05 0.035
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.155 1.188 0.483 0.506 0.35 0.05 0.040
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.248 1.281 0.545 0.569 0.40 0.05 0.044
    3/4 0.7500 1.0888 1.125 1.240 1.299 1.460 1.500 0.627 0.675 0.46 0.06 0.051
    Nnukwu hex flinges
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.700 0.728 0.281 0.312 0.15 0.04 0.024
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.790 0.820 0.343 0.375 0.20 0.04 0.028
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.885 0.915 0.390 0.406 0.24 0.04 0.031
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 1.100 1.131 0.437 0.468 0.26 0.04 0.038
    1/2 0,5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.175 1.205 0.485 0,515 0.29 0.06 0.041
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.260 1.300 0.546 0.578 0.37 0.06 0.044
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.280 1.360 0.600 0.640 0.42 0.06 0.045

    Nnyocha nyocha 01-ayainox Ngwaahịa dịgasị 022-ayainox 03-asambodo-ayainox 04-Industy-ayainox

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya