Ndị na-ahụ maka idozi usoro ọgwụgwọ ụwa niile

Peeji_banner

Ngwaahịa

Ss hex

Isi:

Igwe eji igwe anaghị agba nchara hex mkpụrụ akụ sitere na akụ nke eji arụ ọrụ. Ezubere ha iji bolts, kposara, ma ọ bụ studs iji chekwaa ngwa ngwa. A na-ahọrọ mkpụrụ nke newx hex maka nguzogide nguzogide ha, na-eme ka ha doo anya maka ngwa ebe mmiri na-ekpughe mmiri, kemịkal, ma ọ bụ ihe na-eme ihe ike.


Nkowa

Tebụl akụkụ

Kedu ihe mere aya ji mee

Nkowa

Nwunye: Ss Hex aku
Ihe: Igwe anaghị agba nchara
Ụdị ụdị: Hex akụ
Standard: Mkpụrụ ndị ahụ zutere Asme B18.2.2 ma ọ bụ din 934 nkọwapụta na-agbaso ụkpụrụ ndị a.
Ngwa: Mkpụrụ ndị a dị mma maka ijikọ ọnụ ahịa na akụrụngwa.

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • N'ọnụ
    Saiz
    Isi nke ukwu nke eri Obosara na-efe efe, f Obosara n'ofere, hex, g1 Ọkpụrụkpụ, h Na-agbada elu elu gaa na HRAD AIS, Fim
    Nke nkiti Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    0 0.060 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    1 0.073 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    2 0.086 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    3 0.099 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    4 0.112 3/16 0.180 0.188 0.205 0.217 0.057 0.066 0.009
    5 0.125 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    6 0.138 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    8 0.164 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.012
    8 0.164 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.012
    10 0.190 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.013
    10 0.190 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.013
    10 0.190 11/32 0.332 0.344 0.378 0.397 0.117 0.130 0.013

    Mara: (1) Onye zụrụ ahịa ga-akọwapụta nnukwu ụlọ ọrụ dị mkpa maka nha ndị size na ọtụtụ nhọrọ edepụtara.

     

    Nnyocha nyocha 01-ayainox Ngwaahịa dịgasị 022-ayainox 03-asambodo-ayainox 04-Industy-ayainox

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya