Ndị na-ahụ maka idozi usoro ọgwụgwọ ụwa niile

Peeji_banner

Skrure onwe gị

Skrure onwe gị

Ọdụ nke ịchafụ onwe gị dị n'ụdị nke ọdụ mmiri ma ọ bụ ọdụ mtụ. Ọ dịghị nhazi nhazi a. Ọ nwere ike gwuo egwu, maa jijiji, ma sie ike na ebe nrụpụta ma ọ bụ ihe ntọala, na-avekwa iwepụta oge owuwu. A na-ejikarị ha arụ ọrụ, na-emepụta ihe, na ọrụ DIY dị iche iche.

  • Igwe anaghị agba nchara nchara

    Igwe anaghị agba nchara ncharaNjuTebụl akụkụ

    A na-eji ahịhịa na-adọkasị ahịhịa na-egbu egbu na-eme ka ọ dị iche iche nke nwere ike ịgba egwu na-enweghị usoro igwu mmiri, si otú ahụ na-eme ka arụmọrụ dị elu. A na-eji scross ndị a na-enweghị igwe anaghị agba nchara, nwee ike dị elu ma na-eguzogide, ma dịkwa mma maka nwụnye ngwa ngwa. A na-eji sụchaa osisi na-agba nchara nụ ngwa ngwa na-ejikarị ngwa ngwa na ike njikọ dị elu, dị ka ndozi ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, akụkụ nzukọ na akụkụ na-arụ ọrụ na igwe na-arụ ọrụ.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 St5.5 ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max = nha nha 5.5 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12.4
    mine 5.2 6.44 7.14 7.74 9.14 10.37 11.97
    k 1.7 2.1 2.-3 2.5 3 3.4 3.8
    r marnet 1.1 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4
    Soket no. 1 2 2 2 2 3 3
    M1 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1
    M2 2.8 4 4.2 4.4 5 6.3 7
    dp marnet 2.-3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Igwe anaghị agba nchara na-eme mkpọtụ

    Igwe anaghị agba nchara na-eme mkpọtụNjuTebụl akụkụ

    Na-enweghị igwe na-enweghị igwe na-agba nchara onwe gị bụ ụdị nke nwere ike dị elu, nguzogide corrosion. Ọ na-achụpụ onwe gị ihe nkiri onwe gị, nke nwere ike itinye aka na osisi na ọla na-enweghị awara awara, ma nwee uru dị ukwuu nke nrụnye dị mfe na ọsọ ọsọ. N'otu oge, nchara nchara nchara adịghị mfe, nwee nguzozi nguzogide, na ogologo ozi ije ozi. Na mgbakwunye, imewe isi gburugburu na-eme ka arụmọrụ dị mma, na-ebelata ohere nrụgide elu, ma nwee ike ichebe elu nke ihe ahụ. Ya mere, igwe anaghị agba nchara gburugburu na-eme ihe nkiri onwe gị na-eme ka a na-ewu ewu na-ewu ewu, na ubi ndị ọzọ.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 St4.2 St4.8 St5.5 ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk marnet 5.6 7 8 9.5 11 12
    mine 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k marnet 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    mine 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r mine 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.-3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Soket no. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Nchara igwe anaghị agba nchara

    Nchara igwe anaghị agba ncharaNjuTebụl akụkụ

    A na-eji igwe anaghị agba nchara na-eme ihe mkpuchi na-eme ihe eji eme ihe maka iji ya rụọ ọrụ na ngwa ọrụ na-arụ ọrụ. Ihe eji eme isi na-enye nnukwu mpaghara maka ihe dị elu ma na-etolite ike ma mụbaa, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma maka ọrụ ọrụ dị oke.

    Ogo nke dị ST3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 St5.5 ST6.3
    P Okwa olu 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk marnet 6.9 7.5 8.s 9.5 10.8 12.5
    mine 6.54 7.14 7.84 9.14 10.37 12.07
    k marnet 2.6 2.8 3.05 3.55 3.95 4.55
    mine 2.35 2.55 2.75 3.25 3.65 4.25
    r marnet 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    R 5.4 5.8 6.2 7.2 8.s 9.5
    Soket no. 2 2 2 2 3 3
    M1 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1
    M2 3.9 4.1 4.3 4.7 6.2 6.7
    dp marnet 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Nchara nchara phlups dị larịị nke onwe ya

    Nchara nchara phlups dị larịị nke onwe yaNjuTebụl akụkụ

    Emere site na igwe anaghị adị elu, kposara ndị a na-enye ha na-eguzogide nguzogide na-eguzogide nguzogide, na-eme ka ha dị mma maka iji ya na ebe a na-achọ n'èzí, mmiri, na ngwa ọrụ. Na njiri mara isi na-enye ohere maka imenye elu, na-eme ka aesthetics ma belata ihe ize ndụ nke snagging ma ọ bụ ihe mgbochi. Njirimara a na - eme ka ha nwekwuo nhọrọ dị mma maka ọrụ ebe ọdịdị na arụmọrụ dị mkpa.

    AYA Forseners na-agba mbọ inye ihe ngwọta dị elu nke na-ezute ụkpụrụ dị oke mma. Ma ọ bụ maka iwu owuwu, Woodworking ngwa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, skru ndị a na-ere onwe ya na-enye oke ike nke ike, arụmọrụ, na nsonaazụ ọgụgụ.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 St4.2 St4.8 St5.5 ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk marnet 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    mine 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k marnet 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r marnet 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Soket no. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.-3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Nchara nchara nchara nkpu

    Nchara nchara nchara nkpuNjuTebụl akụkụ

    AYA Forseners nchara nchara nchara na-a scounks na-egwuri egwu dị oke mma nke ejikọtara ọnụ, arụmọrụ, na nchekwa. Mpempe akwụkwọ ndị a na-ejikọ uru nke ị na-eme onwe ya na isi na-arị ọnụ, na-eweta nkọcha na-enweghị isi mgbe ị na-ewepụ mkpa ọ bụla.

    Na-ejikọ eriri dị iche iche, kposara ndị a na-ebugharị ike dị elu, na-ebelata tọhapụ oge. Anyị nwere ike iwepụta nha na nkọwapụta dị iche iche, na-eme ka ndapụta na ngwa dị iche iche dị ka ụlọ, na-atọghe, na igwe igwe.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 St4.2 St4.8 St5.5 ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk marnet 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    mine 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k marnet 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r marnet 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Soket no. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.-3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Igwe nchara nchara nchara phillips

    Igwe nchara nchara nchara phillipsNjuTebụl akụkụ

    Ezubere ngwa ngwa nesilin na-awụpụ isi phillips na-acha nchara, mgbe ụfọdụ, a na-akpọ skku tek, na-akpọ ma tụgharịa oghere site na nchara na otu ọrụ. Ngwunye Phillips pan na-acha uhie uhie dị na swingers si St2.9 ruo ST6.3, na eri ogologo site na 9.50mm ruo 50,00mm 50.00mm. Ngwa ngwa ngwa ngwa Phillips na-emepụta skils nke dị elu site na igwe anaghị agba nchara, ma na-agbadata din ma ọ bụ ụkpụrụ ASME. Enwere ike ịme ihe ndị ọzọ dị na arịrịọ, biko kpọtụrụ ndị otu ahịa anyị maka nkọwa.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 St4.2 St4.8 St5.5 ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk marnet 5.6 7 8 9.5 11 12
    mine 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k marnet 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    mine 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r mine 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.-3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Soket no. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Mpempe akwụkwọ nchara nchara

    Mpempe akwụkwọ nchara ncharaNjuTebụl akụkụ

    A na-emepụta nchara nchara nchara na-emepụta ihe mkpuchi onwe ya site na iji igwe anaghị agba nchara, na-agbaso nchara nchara, ọnọdụ ihu igwe dị oke mma. Mpempe osisi ndị a dị mma maka ma ebe obibi ma n'èzí, na-enye ohere dị ogologo ma rụọ ọrụ. A na-eji igwe anaghị agba nchara mee ihe ndị na-eme ihe nkiri na-eme mkpọtụ maka ndị ọkachamara chọrọ ntụkwasị obi, na-arụ ọrụ dịgasị iche iche maka ihe owuwu, ụlọ ọrụ, na ngwa Mee.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 St4.2 St4.8 St5.5 ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk marnet 5.6 7 8 9.5 11 12
    mine 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k marnet 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    mine 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r mine 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.-3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Soket no. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Nchara nchara nchara nchara

    Nchara nchara nchara ncharaNjuTebụl akụkụ

    A na-eme ka a na-eme ihe na-eme ihe na-eme ka ihe dị elu na ngwa dị iche iche, na-enye ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ime ihe na-enweghị mkpa ọ bụla.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c mine 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc marnet 6.3 8.-3 8.-3 8. 8.8 10.5 11 13.5
    mine 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e mine 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k marnet 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    mine 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw mine 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r marnet 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s marnet 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    mine 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.788
    dp 2.-3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Ss Hex isi na-eme ihe mkpuchi

    Ss Hex isi na-eme ihe mkpuchiNjuTebụl akụkụ

    Aya ss hex na-eji akwa mkpuchi na-ejikọta igwe na-enweghị ihe dị mma nke nwere ihe bara uru Hex, na-enye onyinye ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma maka ngwa ngwa dị iche iche. Ma ọ bụ maka owuwu, aircount, na-arụ ọrụ, na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ihe ọrụ DIY, skres ndị a na-enye ohere, ịdị mfe nke iji, arụmọrụ kachasị.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c mine 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc marnet 6.3 8.-3 8.-3 8. 8.8 10.5 11 13.5
    mine 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e mine 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k marnet 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    mine 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw mine 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r marnet 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s marnet 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    mine 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.788
    dp 2.-3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Igwe anaghị agba nchara hex na-eme mkpọtụ

    Igwe anaghị agba nchara hex na-eme mkpọtụNjuTebụl akụkụ

    A na-eme ka a na-eme ihe na-eme ihe na-eme ka ihe dị elu na ngwa dị iche iche, na-enye ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ime ihe na-enweghị mkpa ọ bụla.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c mine 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc marnet 6.3 8.-3 8.-3 8. 8.8 10.5 11 13.5
    mine 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e mine 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k marnet 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    mine 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw mine 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r marnet 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s marnet 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    mine 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.788
    dp 2.-3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Hex na-ehuru onwe ya

    Hex na-ehuru onwe yaNjuTebụl akụkụ

    A na-eme ka a na-eme ihe na-eme ihe na-eme ka ihe dị elu na ngwa dị iche iche, na-enye ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ime ihe na-enweghị mkpa ọ bụla.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c mine 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc marnet 6.3 8.-3 8.-3 8. 8.8 10.5 11 13.5
    mine 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e mine 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k marnet 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    mine 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw mine 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r marnet 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s marnet 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    mine 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.788
    dp 2.-3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Igwe anaghị agba nchara hex isi

    Igwe anaghị agba nchara hex isiNjuTebụl akụkụ

    AYA na-enweghị igwe na-acha odo odo hex isi onwe ya na-eme mkpọtụ maka ma injinia na ngwa ụlọ ọrụ ma na-eme ihe ọ bụla. Emere site na igwe anaghị agba nchara dị elu, kposara ndị a na-enye nguzogide nke corrosion, na-eme ka ha dị mma maka iji ebe dị iche iche, gụnyere n'èzí na ngwa.

    Ogo nke dị St2.9 ST3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Okwa olu 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a marnet 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c mine 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc marnet 6.3 8.-3 8.-3 8. 8.8 10.5 11 13.5
    mine 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e mine 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k marnet 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    mine 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw mine 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r marnet 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s marnet 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    mine 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.788
    dp 2.-3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Ngwugwu mmiri (ọkpụrụkpụ) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6