Ndị na-ahụ maka idozi usoro ọgwụgwọ ụwa niile

Peeji_banner

Ngwaahịa

Asme B18.21.1 ọla nchara nchara

Isi:

Ndị na-asacha igwe na-enweghị igwe dị iche iche bụ ihe dị mkpa n'ọtụtụ usoro arụmọrụ na usoro. A na-eji ha kesaa ibu nke eriri eriri, dị ka nsị ma ọ bụ akụ, karịa mpaghara buru ibu, na-egbochi imebi ihe ahụ na-emechi emechi. A na-ahọrọkarị ígwè anaghị agba nchara na mbọ ya, na-eme ya mma maka ngwa ebe gburugburu ebe obibi ma ọ bụ gburugburu.


Nkowa

Tebụl akụkụ

Kedu ihe mere aya ji mee

Nkowa

Nnwogha Igwe anaghị agba nchara
Mgwooru Emere site na igwe anaghị agba nchara, ndị na-a ofụ ndị a nwere ezigbo ntuli aka na kemịkal nke ọma. A makwaara ha dị ka igwe anaghị agba nchara.
Ụdị ụdị Ewepụghị gburugburu.
Standadi Ndị na-akwọ ihe na-ezute asme B18.21.1 ma ọ bụ dinctions 125 na-agbaso ụkpụrụ ndị a.
Itinye mgbakwunye A na-eji sara mbara na-acha uhie uhie bụ iji belata nrụgide.

Akwukwo icho oru

Ndị na-asacha igwe na-enweghị igwe na-adịghị ọcha, diski okirikiri nwere oghere na etiti. A na-eji ha na njikọta, kposara, ma ọ bụ akụ iji kesaa ibu dị elu ma gbochie mmebi nke ihe a na-emechi emechi. Ndị na-asacha igwe anaghị agba nchara na-enye ha kwesịrị ekwesị maka ngwa dị iche iche, ọkachasị na gburugburu ebe ekpughe mmiri na ihe na-atọ ụtọ. Lee ụfọdụ ngwa ndị a na-ejikarị akwa igwe anaghị agba nchara:

Industrylọ ọrụ owuwu:
Ejiri ya na ihe owuwu maka ịchekwa ihe eji arụ ọrụ, na-ekesa ibu, na igbochi mmebi nke ala.

Automage:
Etinyere na nzụlite akpaghị aka na nrụpụta iji nye oke kwụsiri ike ma gbochie mmebi nke ihe mgbe ngwa na-eme ngwa ngwa.

Ntinye eletriki:
Ejiri ya na ngwa eletriki iji kesaa ibu ma nye mkpuchi n'etiti bolts, kposara na igwe eletriki.

Industrylọ Ọrụ Aeropace:
Etinyere na ngwa Aeropace ebe nguzogide na-eguzogide na ntụkwasị obi dị oke mkpa maka ngwakọta ngwa ngwa.

Ngwa
A na-eji sara mbara na-arụ ọrụ na plombing iji kesaa ibu ma gbochie mkpọda mgbe ọ na-eme ngwa ngwa.

Ọrụ mmeghari nchebe:
Ejiri ya na ihe owuwu nke ikuku, ihe owuwu nke ihu igwe, na akụrụngwa ọzọ na - emeghari iji kesaa ibu ma na - egbochi mmebi.

Ọrụ DIY na ndozi ụlọ:
Ejiri ọrụ DIY dị iche iche na ndozi ụlọ ebe ihe ngwọta na-eguzogide na-eguzogide ya.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Beak beak

    Nominal Downher Nsorosoro N'ime dayameta, a Mpụga dayameta, b Ọkpụrụkpụ, c
      Ndidi   Ndidi
    Nke nkiti Igbakota Mwepu Nke nkiti Igbakota Mwepu Nke nkiti Max. Min.
    N0.0 0.060 Nanho 0.068 0.000 0.005 0.125 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Nke mgbedum 0.068 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Obodobo 0.068 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Nanho 0.084 0.000 0.005 0.156 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Nke mgbedum 0.084 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Obodobo 0.084 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 Nanho 0.094 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Nke mgbedum 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Obodobo 0.094 0.000 0.005 0.344 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Nanho 0.109 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Nke mgbedum 0.109 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Obodobo 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Nanho 0.125 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Nke mgbedum 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Obodobo 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Nanho 1.141 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Nke mgbedum 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Obodobo 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Nanho 0.156 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Nke mgbedum 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Obodobo 0.156 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Nanho 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Nke mgbedum 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Obodobo 0.188 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 Nanho 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Nke mgbedum 0.203 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Obodobo 0.203 0.008 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Nanho 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Nke mgbedum 0.234 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Obodobo 0.234 0.008 0.005 0.875 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Nanho 0.281 0.105 0.005 0.500 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Nke mgbedum 0.281 0.105 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Obodobo 0.281 0.105 0.005 1.000 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056

    Nnyocha nyocha 01-ayainox Ngwaahịa dịgasị 022-ayainox 03-asambodo-ayainox 04-Industy-ayainox

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

    Ngwaahịa metụtara